SEOUL LINK × 우대포블랙 · 성과 보고
우대포블랙 명동점 · 마케팅 성과 보고서
㈜명동키다리 · 인플루언서 시딩 + 광고 운영 · 2026-09-15 기준
87명진행 인플루언서
76건게시
3,384만뷰누적 조회수
수치 확인된 74건 기준
수치 확인된 74건 기준
13명진행 중
🇰🇷 국내 · 21명 · 게시 21건 (육성재 포함)
2,322만+조회수
31.8만공유
6.3만저장
🌏 해외 · 66명 · 게시 55건 (대만·중화권·일본·미국)
1,061만+조회수
8.9만공유
8.4만저장
요약
우대포블랙 명동점은 인플루언서 시딩과 광고 운영 두 축으로 진행했습니다. 대만·중화권(홍콩·중국)·일본·한국·미국 5개 지역 87명을 섭외해 76건이 게시됐고, 수치가 확인된 74건의 누적 조회수는 3,384만뷰(건당 평균 457,340회)입니다. 현재 13명이 촬영·게시 단계에 있습니다.
광고는 네이버 플레이스, 구글 검색·지도, 중국 따종디엔핑, 샤오홍슈·인스타그램까지 붙여 검색·지도·SNS 유입을 함께 만들었습니다.
광고는 네이버 플레이스, 구글 검색·지도, 중국 따종디엔핑, 샤오홍슈·인스타그램까지 붙여 검색·지도·SNS 유입을 함께 만들었습니다.
게시 76건 / 섭외 87명
※ 조회수·좋아요·댓글·공유·저장은 각 플랫폼 실측값입니다. 게시 직후 수치는 이후에도 계속 오릅니다.
※ 샤오홍슈는 조회수를 공개하지 않아 조회수는 좋아요 기준 추정치이며, 좋아요·댓글·공유·저장은 09-15 실측값입니다.
※ 네이버 블로그 등 플랫폼이 일부 지표를 제공하지 않는 칸은 빈칸으로 두었습니다 — 0이 아니라 「수치 미제공」입니다.
※ 샤오홍슈는 조회수를 공개하지 않아 조회수는 좋아요 기준 추정치이며, 좋아요·댓글·공유·저장은 09-15 실측값입니다.
※ 네이버 블로그 등 플랫폼이 일부 지표를 제공하지 않는 칸은 빈칸으로 두었습니다 — 0이 아니라 「수치 미제공」입니다.
지역별 시딩 성과
| 지역 | 인원 | 게시 | 조회수 (기준 건수) | 건당 평균 조회수 | 진행 중 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대만 | 24명 | 20건 | 4,028,954 (20건 기준) | 201,448 | 4명 |
| 중화권 (홍콩·중국) | 22명 | 17건 | 3,917,650 (16건 기준) | 244,853 | 7명 |
| 일본 | 19명 | 17건 | 2,497,535 (17건 기준) | 146,914 | 2명 |
| 한국 | 20명 | 20건 | 23,226,068 (20건 기준) | 1,161,303 | 없음 |
| 미국 | 1명 | 1건 | 173,000 (1건 기준) | 173,000 | 없음 |
| 육성재 콘텐츠 (한국) | 1명 | 1건 | — | — | 없음 |
| 합계 | 87명 | 76건 | 3,384만뷰 (33,843,207 · 74건 기준) | 457,340 | 13명 |
※ 조회수 합계는 수치가 확인된 게시물만 더한 값이며, 기준 건수를 같이 적었습니다.
대만 · 24명 · 게시 20건
402만+조회수
63,139좋아요
61,520공유
36,992저장
| 계정 | 채널 | 팔로워 | 매장 | 게시일 | 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 공유 | 저장 | 콘텐츠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @02._.chuuu | 인스타 | 93,000 | 청류점 | 2026. 4. 16 | 159,000 | 8,860 | 5 | 5,918 | 3,591 | 보기 ↗ |
| @yuna__injp | 인스타 | 113,000 | — | 2026. 5. 24 | 31,000 | 294 | 14 | 309 | 418 | 보기 ↗ |
| @lamrainpin | 인스타 | 53,000 | 홍대점 | 2026. 6. 5 | 30,000 | 3,135 | 163 | 0 | 1 | 보기 ↗ |
| @riinniir | 인스타 | 122,000 | — | 2026. 6. 17 | 76,000 | 1,426 | 38 | 28 | 20 | 보기 ↗ |
| @alice_eateat | 인스타 | 182,000 | — | 2026. 6. 22 | 107,000 | 2,243 | 26 | 2,375 | 1,613 | 보기 ↗ |
| @shanice_yuan | 인스타 | 71,000 | 명동점 | 2026. 7. 1 | 11,000 | 985 | 26 | 0 | 4 | 보기 ↗ |
| @000.4.2 | 인스타 | 102,000 | 명동점 | 2026. 7. 5 | 670,000 | 6,782 | 884 | 3,475 | 3,224 | 보기 ↗ |
| @bibiw820 | 인스타 | 100,000 | 명동점 | 2026. 7. 5 | 841,000 | 6,941 | 31 | 7,425 | 304 | 보기 ↗ |
| @__ss2902 | 인스타 | 8,415 | 명동점 | 2026. 7. 16 | 10,000 | 521 | 1 | 24 | 18 | 보기 ↗ |
| @kaohsiung_food | 인스타 | 216,000 | 명동점 | 2026. 7. 21 | 87,000 | 1,431 | 7 | 840 | 899 | 보기 ↗ |
| @food_fat_plan | 인스타 | 153,000 | 명동점 | 2026. 7. 26 | 57,000 | 1,000 | 7 | 555 | 420 | 보기 ↗ |
| @tracy0626tw | 인스타 | 28,000 | 명동점 | 2026. 7. 28 | 721,000 | 18,000 | 86 | 27,000 | 24,000 | 보기 ↗ |
| @hl_yuan | 인스타 | 392,000 | 명동점 | 2026. 8. 5 | 198,000 | 4,233 | 24 | 414 | 235 | 보기 ↗ |
| @ovaltine_fooddiary | 인스타 | 300,000 | — | 2026. 8. 6 | 107,954 | 1,898 | 44 | 1,085 | 932 | 보기 ↗ |
| @babechu_0801 | 인스타 | 98,000 | 명동점 | 2026. 8. 11 | 121,000 | 1,861 | 16 | 2,441 | 188 | 보기 ↗ |
| @catcat.nekou | 인스타 | 200,000 | 명동점 | 2026. 8. 11 | 239,000 | — | 38 | 2,492 | 138 | 보기 ↗ |
| @annachang0831 | 인스타 | 245,000 | — | 2026. 8. 21 | 13,000 | — | 4 | 2 | 1 | 보기 ↗ |
| @play.travel_eat | 인스타 | 101,000 | 명동점 | 2026. 8. 21 | 127,000 | 1,477 | 13 | 2,446 | 489 | 보기 ↗ |
| @likelike.lifestyle | 인스타 | 102,000 | 성수점 | 2026. 8. 23 | 247,000 | 1,247 | 4 | 1,314 | 276 | 보기 ↗ |
| @angela8101120 | 인스타 | 82,000 | 명동점 | 2026. 9. 3 | 176,000 | 805 | 41 | 3,377 | 221 | 보기 ↗ |
중화권 (홍콩·중국) · 22명 · 게시 17건
391만+조회수
134,725좋아요
20,748공유
17,850저장
| 계정 | 채널 | 팔로워 | 매장 | 게시일 | 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 공유 | 저장 | 콘텐츠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @정양 모음집(4곳) | 샤오홍슈 | — | — | 2026. 5. 26 | 340,000 | 3,514 | 51 | 489 | 2,428 | 보기 ↗ |
| @정양 단독 | 샤오홍슈 | — | — | 2026. 5. 29 | 123,800 | 1,407 | 13 | 36 | 83 | 보기 ↗ |
| @鹿鹿不迷糊 | 샤오홍슈 | — | — | 2026. 6. 12 | 270,000 | 30,427 | 265 | 792 | 2,456 | 보기 ↗ |
| @鹿鹿不迷糊 | 도우인 | — | — | 2026. 6. 12 | — | 77,092 | 495 | 10,441 | 3,776 | 보기 ↗ |
| @kitman666888 | 인스타 | 50,000 | 명동점 | 2026. 7. 4 | 1,320,000 | — | 56 | 3,999 | 2,588 | 보기 ↗ |
| @啾口甜甜 | 샤오홍슈 | 108,800 | — | 2026. 7. 14 | 40,050 | 610 | 29 | 1 | 64 | 보기 ↗ |
| @poortravellers | 인스타 | 412,000 | 명동점 | 2026. 8. 3 | 37,000 | 338 | 2 | 262 | 309 | 보기 ↗ |
| @hk_elesun | 인스타 | 113,000 | 명동점 | 2026. 8. 7 | 212,000 | 4,392 | 118 | 2,374 | 7 | 보기 ↗ |
| @teartravelchannel | 인스타 | 113,000 | 명동점 | 2026. 8. 16 | 204,000 | 2,900 | 22 | 1,571 | 431 | 보기 ↗ |
| @棒棒在日本 | 샤오홍슈 | — | 명동점 | 2026. 8. 20 | 80,300 | 1,017 | 56 | 436 | 1,170 | 보기 ↗ |
| @新新超酷 | 샤오홍슈 | — | 명동점 | 2026. 8. 25 | 99,500 | 994 | 20 | 3 | 477 | 보기 ↗ |
| @Nancy菜团子 | 샤오홍슈 | — | 명동점 | 2026. 8. 26 | 230,700 | 2,304 | 90 | 2 | 1,518 | 보기 ↗ |
| @马萌萌 | 샤오홍슈 | — | 명동점 | 2026. 8. 27 | 2,400 | 25 | 3 | — | 21 | 보기 ↗ |
| @予乐 | 샤오홍슈 | — | 명동점 | 2026. 8. 31 | 242,800 | 2,425 | 37 | — | 1,318 | 보기 ↗ |
| @是你的小G | 샤오홍슈 | — | 명동점 | 2026. 8. 31 | 176,700 | 1,767 | 21 | — | 692 | 보기 ↗ |
| @迪朵朵 | 샤오홍슈 | — | 명동점 | 2026. 8. 31 | 58,600 | 660 | 7 | 133 | 142 | 보기 ↗ |
| @양양 (首尔小肥羊) | 샤오홍슈 | — | — | 2026. 9. 3 | 479,800 | 4,853 | 57 | 209 | 370 | 보기 ↗ |
일본 · 19명 · 게시 17건
249만+조회수
22,988좋아요
2,962공유
25,259저장
| 계정 | 채널 | 팔로워 | 매장 | 게시일 | 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 공유 | 저장 | 콘텐츠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @joe_in_malaysia | 인스타 | 128,000 | — | 2026. 4. 18 | 10,000 | 226 | 15 | 37 | 31 | 보기 ↗ |
| @haruka_takahashi0127 | 인스타 | 140,000 | — | 2026. 4. 29 | 71,000 | 44 | 47 | 7 | 119 | 보기 ↗ |
| @onikorea1 | 인스타 | 28,000 | — | 2026. 4. 29 | 31,000 | 371 | 14 | 68 | 851 | 보기 ↗ |
| @buzz_korea | 인스타 | 100,000 | 청류점 | 2026. 5. 14 | 31,000 | 209 | 0 | 40 | 156 | 보기 ↗ |
| @8mauam | 인스타 | 64,000 | — | 2026. 5. 23 | 38,000 | 909 | 14 | 136 | 1,570 | 보기 ↗ |
| @canny_118 | 인스타 | 106,000 | 명동점 | 2026. 6. 11 | 84,000 | 32 | 33 | 39 | 46 | 보기 ↗ |
| @chippachapus | 인스타 | 621,000 | — | 2026. 6. 14 | 515,000 | 3,806 | 8 | 70 | 4,198 | 보기 ↗ |
| @428page | 인스타 | 135,000 | — | 2026. 6. 15 | 74,000 | — | 12 | 38 | 369 | 보기 ↗ |
| @korea_trip_gourmet | 인스타 | 89,000 | 청류점 | 2026. 6. 18 | 48,000 | 506 | 0 | 39 | 592 | 보기 ↗ |
| @yukicolifecom | 인스타 | 160,000 | 명동점 | 2026. 6. 20 | 114,000 | 903 | 13 | 147 | 1,626 | 보기 ↗ |
| @korotabi_triplove | 인스타 | 67,000 | 명동점 | 2026. 6. 29 | 21,000 | 119 | 10 | 6 | 66 | 보기 ↗ |
| @chihiro_511 | 인스타 | 103,000 | 명동점 | 2026. 7. 7 | 54,000 | 1,132 | 7 | 3 | 108 | 보기 ↗ |
| @shia_korea | 인스타 | 2,223 | 명동점 | 2026. 7. 22 | 10,000 | 62 | 0 | 12 | 197 | 보기 ↗ |
| @mayumayu365 | 인스타 | 233,000 | — | 2026. 8. 5 | 640,000 | 7,141 | 23 | 1,351 | 11,400 | 보기 ↗ |
| @bosszaru_rrr | 인스타 | 40,000 | — | 2026. 8. 7 | 728,000 | 7,063 | 7 | 966 | 3,784 | 보기 ↗ |
| @erisuko_.s22 | 인스타 | 20,000 | — | 2026. 8. 8 | 27,000 | 225 | 2 | 3 | 123 | 보기 ↗ |
| @yuna_log615_a | 인스타 | 18,000 | 명동점 | 2026. 8. 22 | 1,535 | 240 | 54 | 0 | 23 | 보기 ↗ |
한국 · 20명 · 게시 20건
2,322만+조회수
683,659좋아요
316,286공유
62,852저장
| 계정 | 채널 | 팔로워 | 매장 | 게시일 | 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 공유 | 저장 | 콘텐츠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @sse_luv | 인스타 | — | — | 2026-04-09 | 6,961,929 | 144,901 | 404 | 82,165 | 8,421 | 보기 ↗ |
| @misikmann | 인스타 | — | — | 2026-04-14 | 21,412 | 418 | 48 | 236 | 89 | 보기 ↗ |
| @muk..suzy | 인스타 | — | — | 2026-04-14 | 202,942 | 4,705 | 43 | 2,614 | 513 | 보기 ↗ |
| @incheon.eat | 인스타 | — | — | 2026-04-16 | 1,000,334 | 7,232 | 0 | 11,461 | 590 | 보기 ↗ |
| @muck_mimi | 인스타 | — | — | 2026-04-16 | 18,828 | 153 | 26 | 45 | 14 | 보기 ↗ |
| @sanghoon.eat | 인스타 | — | — | 2026-04-16 | 148,263 | 576 | 60 | 296 | 98 | 보기 ↗ |
| @kelly_hello380 | 인스타 | — | — | 2026-04-17 | 442,416 | 3,582 | 52 | 4,223 | 892 | 보기 ↗ |
| @mukzido_ | 인스타 | — | — | 2026-04-17 | 31,286 | 208 | 10 | 119 | 28 | 보기 ↗ |
| @muckboeun | 인스타 | — | — | 2026-04-18 | 5,037,456 | 266,594 | 270 | 80,901 | 16,492 | 보기 ↗ |
| @mukpresident | 인스타 | — | — | 2026-04-19 | 1,002,487 | 13,568 | 203 | 14,636 | 5,991 | 보기 ↗ |
| @ruri.food | 인스타 | — | — | 2026-04-19 | 23,881 | 195 | 6 | 123 | 44 | 보기 ↗ |
| @food._.lan | 인스타 | — | — | 2026-04-20 | 63,894 | 453 | 28 | 280 | 89 | 보기 ↗ |
| @matpic_ | 인스타 | — | — | 2026-04-20 | 479,531 | 3,854 | 40 | 12,649 | 698 | 보기 ↗ |
| @mukgenie | 인스타 | — | — | 2026-04-20 | 4,404,484 | 122,267 | 147 | 41,208 | 6,107 | 보기 ↗ |
| @bbo_muksta | 인스타 | — | — | 2026-04-21 | 211,367 | 5,342 | 48 | 3,628 | 196 | 보기 ↗ |
| @wanteat._.eat | 인스타 | — | — | 2026-04-22 | 15,686 | 142 | 23 | 83 | 42 | 보기 ↗ |
| @mukchoding | 인스타 | — | — | 2026-04-23 | 49,348 | 387 | 23 | 1,085 | 39 | 보기 ↗ |
| @matzipgae | 인스타 | — | — | 2026-04-25 | 4,805 | 49 | 8 | 112 | 11 | 보기 ↗ |
| @food.dang | 인스타 | — | — | 2026-04-27 | 12,019 | 90 | 19 | 168 | 13 | 보기 ↗ |
| @gamsung_queen | 인스타 | — | — | 2026-04-29 | 3,093,700 | 108,943 | 763 | 60,254 | 22,485 | 보기 ↗ |
미국 · 1명 · 게시 1건
17만+조회수
3,078좋아요
3,559공유
3,959저장
| 계정 | 채널 | 팔로워 | 매장 | 게시일 | 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 공유 | 저장 | 콘텐츠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @jjamee.kim | 인스타 | 45,800 | — | 2026. 6. 9 | 173,000 | 3,078 | 51 | 3,559 | 3,959 | 보기 ↗ |
육성재 콘텐츠 · 한국
122,555좋아요
1,545공유
브랜드 콘텐츠로 별도 제작·게시한 건입니다. 이 콘텐츠를 소스로 샤오홍슈에 40건 확산했습니다(아래 광고 운영 성과 참고).
| 계정 | 채널 | 팔로워 | 매장 | 게시일 | 조회수 | 좋아요 | 댓글 | 공유 | 저장 | 콘텐츠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @yook_can_do_it | 인스타 | 3,789,000 | — | 2026. 3. 25 | — | 122,555 | 650 | 1,545 | — | 보기 ↗ |
진행 중 13명
촬영 완료 → 촬영 예정 순, 날짜 순입니다.
| 계정 | 국가 | 팔로워 | 매장 | 상태 | 촬영(예정)일 |
|---|---|---|---|---|---|
| @fffwong | 홍콩 | 40,000 | 명동점 | 촬영완료·게시대기 | 2026. 6. 26 |
| @kkkyyyeeoonn | 중국 | — | 명동점 | 촬영완료·게시대기 | 2026. 8. 12 |
| @小黄出发了 | 중국 | — | 명동점 | 촬영완료·게시대기 | 2026. 8. 12 |
| @zhen_der_ | 대만 | 28,000 | 명동점 | 촬영완료·게시대기 | 2026. 8. 19 |
| @amos0716 | 대만 | 153,000 | 명동점 | 촬영예정 | 2026. 6. 20 |
| @ayu.korea.2024 | 일본 | 20,000 | — | 촬영예정 | 2026. 9. 10 |
| @___meihsu___ | 대만 | 107,000 | 명동점 | 촬영예정 | 2026. 9. 14 |
| @agnes_storytelling | 홍콩 | 25,000 | — | 촬영예정 | 2026. 9. 15 |
| @h.blancheee | 대만 | 10,000 | 명동점 | 촬영예정 | 2026. 9. 19 |
| @nakodayon | 일본 | 126,000 | 명동점 | 촬영예정 | 2026. 9. 20 |
| @foodieyanyannn | 홍콩 | 109,000 | 명동점 | 촬영예정 | 2026. 9. 21 |
| @chinchinssss | 홍콩 | 20,000 | 명동점 | 촬영예정 | 2026. 9. 26 |
| @tummytales.hk | 홍콩 | 24,000 | 명동점 | 촬영예정 | 2026. 10. 25 |
진행 흐름과 매장 매출
테스트로 시작해 효과가 확인된 채널을 남기고, 반응이 없던 채널은 정리하며 해외로 넓혀 왔습니다.
※ 1~6월은 포스 결제합계, 7월은 월 확정치, 8월·9월은 포스 실매출 기준입니다. 집계 화면이 달라 같은 기준의 연속 성장률로 보지 마시고 월별 금액으로 봐주세요.
※ 9월 이후는 아직 집계 전이라 막대 없이, 8월 9.01억에서 12월 목표 12억까지 가는 경로를 점선으로 표시했습니다.
※ 9월 이후는 아직 집계 전이라 막대 없이, 8월 9.01억에서 12월 목표 12억까지 가는 경로를 점선으로 표시했습니다.
3월
테스트육성재 브랜드 콘텐츠 제작
인스타 육성재 1건 · 좋아요 12.2만
4.05억+9.5%
4월
테스트국내 인플루언서 시딩 + 네이버 플레이스 상위노출
국내 인스타 20건 · 조회 2,322만+해외 인스타 4건(대만1·일본3) · 조회 27만플레이스 4/23 2위 → 4/27 1위
5.56억+37.2%
5월
전환국내 매출 효과가 기대에 못 미쳐 5/7 국내 중단 → 우리 콘텐츠가 해외에서 통할지 검증
해외 인스타 3건(대만1·일본2) · 조회 10만샤오홍슈 2건 · 조회 46만
5.68억+2.3% 정체
6월
해외 시작해외 시딩 본격화 + 중국 채널·구글 광고 시작
인스타 10건(일본6·대만3·미국1) · 조회 124만샤오홍슈 1건 · 조회 27만도우인 1건 · 좋아요 7.7만 · 공유 1만육성재 콘텐츠 샤오홍슈 재배포 40건따종디엔핑 등록·CPC 클릭 1,444구글 검색광고 시작
6.07억+6.9%
7월
확산인스타·샤오홍슈 확산 + 메타 유료 광고
인스타 10건(대만7·일본2·홍콩1) · 조회 378만샤오홍슈 1건 · 조회 4만메타 광고 조회 432만구글 노출 6.6만 · 전환 431건
7.96억+31.0%
8월
확대해외 시딩 최대 + 구글 검색광고 2차
인스타 14건(대만7·일본4·홍콩3) · 조회 290만샤오홍슈 7건 · 조회 89만구글 클릭 2,941 · 길찾기 737건
9.01억+13.2%
9월
성수기일본 실버위크·중국 연휴·대만 쌍십절 대비 추가 집행
인스타 2건 · 조회 66만 (9/15까지)13명 촬영·게시 진행 중아래 향후 계획
집계 중
※ 매출은 매장 전체 매출이며, 마케팅 외 요인도 함께 반영된 숫자입니다.
광고 운영 성과
서울링크가 진행한 채널별 작업과 확인된 결과입니다.
| 채널 | 기간 | 한 일 | 결과 수치 |
|---|---|---|---|
| 네이버 플레이스 광고 | 03-31 ~ 05-07 | 명동점 플레이스 노출 세팅 2회(03-31·04-05) 리워드 광고 세팅 5회차(04-10~05-12) | 04-23 검색 3페이지 → 2위 04-27 1위 05-07 순위 하락으로 종료 |
| 육성재 콘텐츠 제작 + 샤오홍슈 콘텐츠 확산 | 3월 제작·게시 04-06 ~ 07-13 확산 | 인스타그램 브랜드 콘텐츠 제작·게시 해당 콘텐츠의 샤오홍슈 재배포 | 콘텐츠 게시·재배포 40건 완료 조회수 — |
| 따종디엔핑 매장 등록·리뷰·CPC | 06-09 ~ 07-30 | 매장 페이지 신규 등록(사진·소개문·키워드) 자체 리뷰 원고 40건 게시 CPC 광고 운영 | 6월 노출 39,584회 · 클릭 1,444회 · CTR 3.65% 06-17 리뷰 40건 완료 07-08 CPC 예산 소진으로 종료 |
| 구글맵 SEO | 06-05 ~ 07-30 | 「グルメ」·「烤肉」 키워드 반경 0.1mi 순위 관리 | グルメ 72위 → 58위(06-29) → 63위(07-14) 烤肉 39위 → 37위 → 50위 7월 둘째 주부터 순위 하락 매출에 영향을 주지 못하는 것으로 파악해 추가 작업은 진행하지 않음 |
| 구글 검색광고(CPC) 1차 | 06-11 ~ 07-30 | 중국어 간체·번체·영어·일본어 4개 언어 검색·지도 광고 운영 | 7월 노출 66,365회 · 클릭 1,828회 전환 431건 · 전환율 23.6% 평균 CPC 401원 |
| 구글 검색광고(CPC) 2차 | 08-05 ~ 08-16 | 일본어·영어·중국어 간체·번체 4개 언어 캠페인 운영 | 노출 41,521회 · 클릭 2,941회 · CTR 7.1% 길찾기 전환 737건(건당 2,129원) 08-16 예산 소진으로 정지 |
| 메타 퍼포먼스 광고 (인스타그램·페이스북) | 7월 | 육성재 콘텐츠 포함 게시물 광고 대만 타겟 중심 운영 | 노출 4,381,501회 조회수 4,327,027회(조회수당 1.08원) 3초 이상 조회 555,203회 좋아요 3,080 · 저장 410 · 공유 137 · 링크 클릭 598 |
※ CTR은 노출 대비 클릭 비율, CPC는 클릭당 광고비입니다. 구글 1차 전환과 2차 길찾기 전환은 구분해 표기했습니다.
※ 광고 노출·조회수는 시딩 조회수와 합산하지 않았습니다. 육성재 콘텐츠 조회수와 샤오홍슈 재배포 40건의 개별 수치는 미확인입니다.
향후 계획
추가 예산 5,000만원 (50,000,000원)을 바탕으로 일본·중국·대만 연휴 수요와 해외 방한 수요에 맞춰 광고를 진행할 계획입니다.
| 채널 | 대상 국가 | 기간 | 내용 | 예산 |
|---|---|---|---|---|
| 구글 검색광고(CPC) | 일본 중심 | 9월 ~ | 월 9,000,000원 운영 일본 실버위크(09-19~09-23) 대비 09-16~09-30 일본 집행 확대 언어별 비중은 아래 주간 계획표 | 월 9,000,000원 + 운영 수수료 15% = 월 10,350,000원 |
| 따종디엔핑(大众点评) CPC | 중국 | 9월 말 ~ 10월 중순 | 중국 추석·국경절 연휴 대비 기존 매장 CPC 재개 매일 매장 웨이팅·매출을 확인해 대응하고, 효과가 없으면 예산을 줄입니다 | 하루 300,000~500,000원 연휴 피크 최대 700,000원 |
| 샤오홍슈 | 중국 | 9월 말 ~ 10월 중순 | 중국 연휴 방한 수요 대비 콘텐츠 확산 | 협의 중 |
| 인스타그램 | 대만·홍콩·일본 | 9월 말 ~ 10월 중순 | 대만 쌍십절(10-10) 연휴 대비 대만·홍콩·일본 대상 집행 | 협의 중 |
| 해외 광고 | 미국·동남아·유럽 | 09월 중순 ~ 11월 중순 | 미국은 09월 중순부터 집행 확대 유럽·동남아는 10월 초~11월 중순 가을방학 시기에 맞춰 구글·인스타그램 광고 집행 | 협의 중 |
| 합계 | — | — | 추가 예산 총액 | 5,000만원 (50,000,000원) |
구글 검색광고 — 언어별 예산 비중 (9/16~10/31)
각 나라 연휴 일정에 맞춰 주간 단위로 비중을 옮깁니다. 날짜별로는 일본·대만 연휴 앞뒤 3일에 집중합니다. 각 행 합계는 100%입니다.
| 주간 | 영어 | 일본어 | 번체 | 간체 | 태국어 | 인니어 | 프랑스어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16~20 | 25% | 50% | 15% | 5% | 3% | 1% | 1% |
| 9/21~27 | 17.8% | 43.6% | 28.6% | 5% | 3% | 1% | 1% |
| 9/28~10/4 | 31.8% | 21.9% | 32.6% | 5% | 5.7% | 1.5% | 1.5% |
| 10/5~11 | 18.2% | 25.9% | 38.9% | 5% | 8% | 2% | 2% |
| 10/12~18 | 26.7% | 24.9% | 31.8% | 5% | 7.6% | 2% | 2% |
| 10/19~25 | 29.1% | 15% | 39.9% | 5% | 7% | 2% | 2% |
| 10/26~31 | 26.9% | 18.4% | 38.7% | 5% | 7% | 2% | 2% |
※ 일본어는 실버위크가 있는 9월 셋째·넷째 주에 집중합니다.
※ 번체는 대만 9월 말·10월 연휴에 맞춰 확대하고, 간체는 따종디엔핑 중심이라 5% 보조로 유지합니다.
※ 태국어는 두 해 모두 강했던 10월에 확대합니다.
※ 프랑스어·인니어는 처음부터 넣되, 길찾기 전환 근거가 아직 적어 작게 시험합니다.
※ 위 비중은 주간 계획값이며 실제 집행 성과에 따라 조정합니다.
※ 번체는 대만 9월 말·10월 연휴에 맞춰 확대하고, 간체는 따종디엔핑 중심이라 5% 보조로 유지합니다.
※ 태국어는 두 해 모두 강했던 10월에 확대합니다.
※ 프랑스어·인니어는 처음부터 넣되, 길찾기 전환 근거가 아직 적어 작게 시험합니다.
※ 위 비중은 주간 계획값이며 실제 집행 성과에 따라 조정합니다.
서울링크 · 본 문서의 수치는 2026-09-15 기준입니다.